NÃO MISTURAMOS CLIENTES SOZINHOS EM OUTROS GRUPOS.
VALORES EM EUROS.
NÃO COMPRAMOS TICKETS.
UMA VEZ CONTRATADOS DAMOS OS SITES OFICIAIS E DICAS DE COMO FAZER
AS VANS NA EUROPA SÓ CABEM 8 PASSAGEIROS POR NORMATIVA
VALORES MERAMENTE INFORMATIVO. PODEM MUDAR SEM NOSSO CONHECIMENTO. VIDE WEB
PREÇOS DAS ENTRADAS DOS CASTELOS E MONUMENTOS :
Abadia(Igreja) Mont Saint Michel 13 euros - Auto guide 5,00 euros
Castelo Amboise Rei François I - 17,00 euros - Auto guide 5,00 euros
Castelo Clós de Lucé (Casa de Leonardo da Vinci) 19 euros
Castelo de Chenonceau -18,50 euros Auto guide 5,00 euros
Castelo de Blois - 18 euros
Castelo Chambord - 19,00 euros
Moët Chandon - Guiada em Francês ou Inglês com degustação - Consultar
Veuve Clicquot - Guiada em Francês ou Inglês com degustação - Consultar
Giverny - Fundação Claude Monet - 12,50 euros
TRASLADOS E VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO EM PARIS | QUANTIDADE DE PESSOAS | ||
Tarifa por trecho e por Vehículo – Serviço Privativo | 1 a 2 pax | 3 a 5 pax | 6 a 8 pax |
Vans de 8 lugares , sedãs de lugares e Suvs de 4 ou 6 lugares | PAX = | PESSOAS | |
Mercedez Clase V 8 lugares 20% de acréscimo | |||
TRASLADOS E TRANSFERS DE CHEGADA OU SAÍDA DE PARIS | |||
Estação de Trem Paris > Hotel ou Apartamento Paris ou outra Estação de Trem | 70 | 80 | 100 |
Aeroporto Orly => Hotel Paris ou Estação de Trem | 90 | 110 | 120 |
Aeroporto Charles de Gaulle=> Hotel Paris ou Estação de Trem | 110 | 130 | 170 |
CONEXÕES ENTRE AEROPORTOS, ESTAÇÕES DE TREM EM PARIS | 1 a 2 | 3 a 5 | 6 a 8 |
Destino em Paris para outro destino em Paris | 70 | 80 | 100 |
Charles de Gaulle Aeroporto/ Estação de Trem Paris | 110 | 130 | 170 |
Orly Aeroporto/ Estação de Trem Paris | 110 | 130 | 170 |
Orly Aeroporto para Charles de Gaulle Aeroporto e vice e versa | 130 | 150 | 180 |
Suplemento para 2º hotel | 20 | 20 | 20 |
ASSISTÊNCIA CHECK OUT AEROPORTOS OU ESTAÇÕES DE TREM | 1 a 2 | 3 a 5 | 6 a 8 |
40 minutos DETAXE ou CHECK OUT | 30 | 40 | 50 |
60 minutos DETAXE ou CHECK OUT | 45 | 60 | 80 |
TRASLADOS, TRANSFERS E VIAGENS SUPLEMENTARES EM PARIS | 1 a 2 | 3 a 5 | 6 a 8 |
2º hotel | 20 | 20 | 20 |
Restaurantes e Cabarets ida e volta | 160 | 170 | 180 |
Tarifa madrugada (20:00h à 07:00h) | 30 | 30 | 30 |
Carros à disposição - mínimo de 3h/preço por hora – (07h às 20h) | 65 | 70 | 75 |
Carro a disposição Tarifa noturna (20:00h à 01:00h) | 70 | 75 | 80 |
Carro à disposição Tarifa madrugada (01:00h à 07:00h) | 80 | 85 | 95 |
Alimentação motorista a cada 4 horas | 20 | 20 | 20 |
Acompanhamento túristico a pé (mínimo de 4 horas) | 280 | 300 | 350 |
DISNEY, ASTERIX E PARQUE TEMÁTICOS | 1 a 2 | 3 a 5 | 6 a 8 |
CDG Aeroporto/ Disney | 150 | 160 | 180 |
Orly Aeroporto/ Disney | 150 | 170 | 190 |
Estações de Trem/ Disney | 150 | 180 | 200 |
Paris/ Disney | 150 | 180 | 200 |
Paris/ Parc Asterix | 150 | 180 | 200 |
Hotel Paris para Disney Paris e retorno ao hotel (ida e volta) | 260 | 270 | 280 |
PASSEIOS E CITY TOUR EM PARIS | 1 a 3 | 4 a 5 | 6 a 8 |
City tour diurno em Paris (3:30h) | 280 | 75/pax | 70/pax |
Paris diurno, dia inteiro (8h) | 480 | 130/pax | 120/pax |
City tour + Passeio de barco Rio Sena (4:30h) | 280 | 75/pax | 70/pax |
City tour + Mirante da Torre de Montparnasse (3:30h) | 280 | 75/pax | 70/pax |
By Night – Paris Iluminado – Cidade das Luzes (2:00h) | 180 | 50/pax | 50/pax |
By Night – Paris Iluminado – Cidade das Luzes + Passeio de barco (3:30) | 280 | 60/pax | 60/pax |
By Night – Paris Iluminado – Cidade das Luzes + Mirante Montparnasse (3:30) | 280 | 75/pax | 70/pax |
CASTELO DE VERSAILLES - LUIS XIV | 1 a 3 | 4 a 5 | 6 a 8 |
Palácio de Versailles Diurno (4h) | 280 | conulstar | |
Cidade de Versailles diurno – Full day (8h) | 500 | consultar | |
Palácio deVersailles show noturno – Grandes Eaux Musicales (4h) | 300 | consultar | |
City tour Paris + Palácio de Versailles (8h) - Ticket não incluso | 520 | consultar | |
Palácio de Versailles + Casa de Monet – Giverny (8h) | 480 | cosnultar | |
GIVERNY . FUNDAÇÃO CLAUDE MONET | 1 a 3 | 4 a 5 | 6 a 8 |
Casa de Claude Monet e Jardins (5:00h) Ticket não incluso | 330 | consultar | |
Casa de Monet + Museu Marmottan (7:00) | 480 | consultar | |
Casa de Monet + Museu de L´Orangerie Paris ( 7:30h) | 480 | consultar | |
Casa de Monet + Auvers-sur-Oise – Pintor Van Gogh (8h) | 520 | cpnsultar | |
CASTELO VAUX-LE-VICONTE E NICOLAS FOUQUET | 1 a 3 | 4 a 5 | 6 a 8 |
Diurno Vaux-le-Viconte e Nicolas Fouquet (5h) | 350 | consultar | |
Noturno - Castelo de Vaux-le-Viconte – Luz de velas (4h) | 400 | consultar | |
Noturno - Jantar Castelo de Vaux-le-Viconte – Luz de velas (5:30h) | 300/pax | consultar | |
REGIÕES FRANCESAS | 1 a 3 | 4 a 5 | 6 a 8 |
Champagne Reims e Eparney – 10h | 700 | consultar | |
Vale du Loire - Castelos - 12h | 750 | consultar | |
Bretanha e Normandia- Saint Malo, Cancale e Mont Saint Michel - 15h | 850 | consultar | |
Normandia Deauville, Treauville e Honfleur - 12h | 850 | consultar | |
Normandia Rouen, Lisieux, Caen e Praias do dia D - 12h | 850 | consultar | |
Borgogne Vezelay, Dijon e Beaune -12h | 900 | consultar | |
Mont Saint Michel – 12h - Todos as excursões tickets não incluso | 900 | consultar | |
EUROPA | 1 a 3 | 4 a 5 | 6 a 8 |
Bruges – Pequena Veneza do Norte (12h) 600km - Bélgica | 900 | consultar | |
Bruxelas Capital da Comunidade Européia (12) 600 km - Bélgica | 900 | consultar | |
Desde Paris: Espanha, Portugal, Itália, Suiça, Bélgica, Holanda e Alemanha | consultar | consultar | |
Somente com roteiros personalizados para grupos fechados de familiais ou amigos | |||
EMPRESA OFICIAL COM MOTORISTA CREDENCIADOS | |||
VEÍCULOS LICENCIADOS PELO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES FRANCÊS | |||
EQUIPE DE GUIAS CONFERENCISTAS TITULADOS PARA MUSEUS E PATRIMôNIOS | |||
É DELITO NA FRANÇA CONTRATAR SERVIÇOS ILEGAIS. | |||
É DELITO NA FRANÇA CONTRATAR PESSOAS SEM LICEÇAS DE TRANSPORTES | |||
EXIJAM AS CREDENCIAS DE MOTORISTAS E GUIAS ANTES DE CONTRATAR | |||
OS PASSAGEIROS SÃO RETIRADOS DOS VEÍCULOS ILEGAIS E PODEM PERDER O VÔO | |||
LEIAM ABAIXO O ARTIGO PENAL ABAIXO |